Dodge Dart, Ford Fusion и Chevrolet Volt получили наивысшие оценки у американцев
Известная американская консалтинговая компания Strategic Vision, с 1995 года проводящая исследования того, как покупатели воспринимают качество различной продукции, включая факторы, влияющие на решение о покупке, представила на текущей неделе ежегодный рейтинг Total Quality («Абсолютное качество»). Как отмечают в компании, при проведении автомобильного исследования учитывались 442 переменных, включающих также эмоциональную оценку потребителей.
В этом году впервые за последние десять лет местные автопроизводители смогли получить первые места в 12 из 21 категории. «Индекс абсолютного качества» был составлен на основе исследования, охватившего 17 568 покупателей, которые приобрели новые автомобили 2013 модельного года в сентябре-ноябре прошлого года.
| Сегмент | Победители | Баллы |
| К омпакт | Dodge Dart | 884 |
| Многофункциональный компакт | Kia Soul | 868 |
| Среднеразмерный авто | Ford FusionChevrolet Volt | 908 907 |
| Многофункциональный среднеразмерный авто | Honda Accord Crosstour | 877 |
| Большой автомобиль | Volkswagen CC | 920 |
| Почти премиальный авто | Hyundai Genesis SedanAudi A4 Sedan | 922 921 |
| Премиальный автомобиль | Lexus LS | 955 |
| Специальное купе | MINI Cooper Hardtop | 913 |
| Премиальное купе | Chevrolet Corvette Coupe | 931 |
| Кабриолет | Chrysler 200 Convertible | 917 |
| Премиальный кабриолет/родстер | Chevrolet Corvette ConvertiblePorsche Boxster | 959 957 |
| М инивэн | Chrysler Town & Country | 850 |
| SUV начального уровня | Volkswagen TiguanToyota FJ Cruiser | 885 883 |
| Среднеразмерный кроссовер | Chevrolet Traverse | 900 |
| Традиционный SUV | Dodge Durango | 881 |
| Большой SUV | GMC Yukon | 893 |
| Почти премиальный SUV | Buick Enclave | 928 |
| Премиальный SUV | Porsche Cayenne | 948 |
| Стандартный пикап | Toyota Tacoma | 847 |
| Полноразмерный пикап | Chevrolet Avalanche | 896 |
| Heavy-Duty пикап | Ford F-250/350 | 892 |
Отметим также, что по результатам продаж в США в первом квартале текущего года концернам General Motors, Ford и Chrysler удалось впервые за последние 20 лет увеличить свою долю рынка.