Автомобили Honda признаны самыми надежными в Великобритании

Британское издание What Car? опубликовало на этой неделе результаты ежегодного исследования надежности подержанных автомобилей.

Восьмой год подряд лучшими в этой категории признаются машины Honda. Для составления индекса надежности используются данные о количестве обращений клиентов в сервис по гарантии на автомобили возрастом от 3 до 8 лет. Учитывается время, затраченное на ремонт, и стоимость ремонта, а также пробег автомобиля. В итоге, чем выше цифра индекса, тем хуже рейтинг автомобиля. Средний показатель по 38 маркам — 100 баллов. Исследование охватило 50 тысяч автомобилей.

Отметим, что в марте текущего года в США Honda была признана лучшей маркой, а также получила высшие награды за оптимальное соотношение цены и качества и за доверие покупателей, при этом последняя награда достается японскому производителю второй год подряд.

Индекс надежности-2013

Место/ марка/ (средний пробег в милях/ индекс надежности/ средняя стоимость ремонта):

1. Honda (43,916/39/ £356.46)

2. Suzuki (36,094/ 46/£258.03)

3. Hyundai (48,162/ 63/ £252.95)

4. Subaru (50,80/ 63/ £300.40)

5. Toyota (44,231/ 70/ £392.40)

6. Lexus (47,610/ 81/ £432.47)

7. Chevrolet (33,590/ 88/ £259.20)

8. Mitsubishi (46,543/ 89/ £422.56)

9. Ford (47,298/ 94/ £296.49)

10. Mazda (42,831/ 94/ £441.33)

11. Nissan (44,702/ 96/ £369.80)

12. Fiat (39,141/ 97/ £272.67)

13. Citroën (43,954/ 101/ £308.64)

14. Skoda (45,134/ 101/ £319.29)

15. Peugeot (44,730/ 105/ £285.96)

16. Daewoo (34,847/ 117/ £337.40)

17. Smart (32,804/ 118/ £300.32)

18. Kia (44,134/ 119/ £389.96)

19. SEAT (47,256/ 126/ £293.58)

20. Vauxhall (47,208/ 127/ £310.24)

21. Volkswagen (49,192/ 135/ £336.30)

22. MINI (38,094/ 138/ £385.57)

23. Renault (44,276/ 142/ £266.32)

24. Rover (40,281/ 151/ £379.23)

25. Saab (51,370/ 168/ £319.70)

26. BMW (51,521/ 173/ £427.32)

26. Volvo (54,597/ 173/ £403.85)

28. MG (34,301/ 183/ £406.46)

29. Jaguar (45,876/ 185/ £436.19)

30. Mercedes-Benz (48,961/ 219/ £468.32)

31. Audi (52,963/ 230/ £525.49)

32. Jeep (47,357/ 232/ £430.02)

33. Chrysler (49,367/ 246/ £403.15)

34. SsangYong (43,782/ 247/ £387.78)

35. Alfa Romeo (47,095/ 251/ £385.54)

36. Porsche (36,654/ 270/ £616.22)

37. Land Rover (52,733/ 325/ £437.91)

38. Bentley (35,494/ 482/ £560.27)

Подпишитесь на «За рулем» в