<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Журнал &#34;Рейс&#34;</title>
	<link>http://www.zr.ru/corp/reis</link>
	<description>Визитка журнала &#34;Рейс&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 13:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	

	<item>
		<title>Международный конгресс по общественному транспорту!</title>
		<description><![CDATA[Впервые в Москве состоится международный конгресс по общественному транспорту! Международный Союз Общественного Транспорта (МСОТ) опубликовал программу 1-го Евразийского конгресса по общественному транспорту, который пройдет 6-8 сентября 2010 года в Москве одновременно с выставкой «ЭкспоСитиТранс-2010». В рамках конгресса пройдет пленарное заседание, 4 сессии, 12 семинаров, технические визиты на объекты городского транспорта Москвы, заседание Комитета по безопасности [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/mezhdunarodnyj-kongress-po-obshhestvennomu-transportu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scania &#8211; В гостях у Scania</title>
		<description><![CDATA[Scania В гостях у Scania Вице-губернатор Алексей Сергеев провел выездное совещание на заводе ООО «Скания – Питер» и в дилерском центре Scania – ООО «Петроскан». В работе совещания приняли участие представители Комитета по транспорту, Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, Комитета по транспортно-транзитной политике, руководители городских транспортных компаний ЖКХ, ГУП «Пассажиравтотранс». Вице-президент  по производству и [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/scania-v-gostyax-u-scania/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOLLERS &#8211; ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ</title>
		<description><![CDATA[SOLLERS ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ Компания SOLLERS отмечает дальнейший рост популярности своих автомобилей в рамках действия федеральной Программы по утилизации. В частности, за два месяца действия Программы, которая стартовала 8 марта 2010 года, дилерскими центрами FIAT, SsangYong и UAZ выписано 3491Свидетельство. Покупателям выдано 1583 автомобиля. Среди всех брендов SOLLERS по прежнему лидирует UAZ. За время действия Программы дилерскими центрами [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/sollers-programma-utilizacii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ивановец &#8211; Презентация автокранов «Ивановец» для КАМАЗа</title>
		<description><![CDATA[Ивановец Презентация автокранов «Ивановец» для КАМАЗа В Набережных Челнах прошла презентация автокранов «Ивановец» для ОАО «КАМАЗ». Презентацию посетили: заместитель генерального директора по продажам и сервису ОАО «КАМАЗ» Пронин Е.П., генеральный директор ТФК «КАМАЗ» Ершов О.Б., заместитель генерального директора ВТК «КАМАЗ» Цыганов В.В., директор департамента сервиса за рубежом ВТК «КАМАЗ», Козадаев Р.А., директор по продажам спецтехники [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/ivanovec-prezentaciya-avtokranov-ivanovec-dlya-kamaza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Volvo Trucks Russia</title>
		<description><![CDATA[Видеосюжеты – в Youtube Добро пожаловать на официальную страницу Volvo Trucks Russia на крупнейшем видеопортале Youtube.com По адресу http://www.youtube.com/user/VolvoTrucksRussia вы сможете ознакомиться с официальными корпоративными видеосюжетами из мира грузовой техники Volvo. Для удобства навигации по странице, предлагаемый видеоматериал разделен на плейлисты, которые со временем будут обновляться и дополняться новыми тематиками и видеофильмами. Volvo Trucks]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/volvo-trucks-russia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hyundai Motor &#8211; Отчет о мировых продажах в апреле</title>
		<description><![CDATA[Hyundai Motor Отчет о мировых продажах в апреле Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о своих продажах на внутреннем и международном рынках в апреле 2010 года. Результаты продаж в апреле 2010 года единица = один автомобиль АПР 2010 По сравнению с прошлым годом (%) АПР 2009 ЯНВ–АПР2010 По сравнению с прошлым годом (%) [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/hyundai-motor-otchet-o-mirovyx-prodazhax-v-aprele/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Группа ГАЗ &#8211; Увеличена отгрузка автобусов</title>
		<description><![CDATA[Группа ГАЗ Увеличена отгрузка автобусов Компания «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» за первые три месяца 2010 года реализовала 1730 автобусов, что на 70% больше показателей аналогичного периода 2009 года. Внушительный темп роста продаж за первый квартал 2010 года показал Павловский автобусный завод (ПАЗ). Предприятие продало 1421 автобуса, что на 81% больше данных аналогичного периода 2009 [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/gruppa-gaz-uvelichena-otgruzka-avtobusov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ford &#8211; Шестимиллионный Ford Transit</title>
		<description><![CDATA[Ford Шестимиллионный Ford Transit Важный этап в истории легендарного коммерческого автомобиля Ford КЁЛЬН, 30 апреля 2010 г. – Легендарный коммерческий автомобиль Transit компании Ford снова в центре внимания: сегодня производственную линию завода Ford-Otosan в Кочаэли (Турция) покинул шестимиллионный автомобиль этой модели. Юбилейный Transit – белый FT280 Kombi со средней колесной базой – произведен для корпоративного [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/ford-shestimillionnyj-ford-transit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мосгортранс &#8211; Автопробег к Дню Победы</title>
		<description><![CDATA[Мосгортранс Автопробег к Дню Победы 5 мая 2010 года ГУП «Мосгортранс», Московский городской профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства совместно с Департаментом транспорта и связи города Москвы организует автопробег ретро-техники, в котором примут участие около 50 ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников автотранспортных предприятий города Москвы. Мероприятие посвящено празднованию 65-летия Победы в Великой [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/mosgortrans-avtoprobeg-k-dnyu-pobedy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мосгортранс &#8211; Итоги смотра-конкурса</title>
		<description><![CDATA[Мосгортранс Итоги смотра-конкурса Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление подвижного состава ГУП «Мосгортранс», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первое место досталось 7 автобусному парку, второе и третье – 9 и 14 автобусным паркам. Лучшими в оформлении электротранспорта признаны 1, 4 и 8 троллейбусные парки. Машины оформлялись в каждом из филиалов по своим собственным [...]]]></description>
		<link>http://www.zr.ru/corp/reis/2010/mosgortrans-itogi-smotra-konkursa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

