Geely Monjaro, Changan Uni-K, KGM Torres — тест в цифрах
Как едут Geely Monjaro, Changan Uni-K и KGM Torres и насколько они комфортабельны, подробно рассказано тут.
Ниже – важная техническая информация и экспертная оценка автомобилей
Данные производителей
|
| Changan Uni-K | Geely Monjaro | KGM Torres |
| Снаряженная / полная масса | 2005 / 2305 кг | 1855 / 2265 кг | 1793 / 2170 кг |
| Время разгона 0–100 км/ч | н.д. | 7,7 c | 10,9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 215 км/ч | 191 км/ч |
| Топливо / запас топлива | АИ-92...95 / 70 л | АИ-92...95 / 62 л | АИ-95 / 50 л |
| Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл | 11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км | 11,3 / 7,3 / 8,5 л / 100 км | н.д. / н.д. / 9,1 л / 100 км |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Конфигурация / число клапанов | Р4 / 16 | Р4 / 16 | Р4 / 16 |
| Рабочий объем | 1998 см³ | 1969 см³ | 1497 см³ |
| Мощность | 166 кВт / 226 л. с. при 5500 об/мин | 175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин | 120 кВт / 163 л. с. при 5000–5500 об/мин |
| Крутящий момент | 380 Н·м при 1900–3300 об/мин | 375 Н·м при 2000–3500 об/мин | 280 Н·м при 1500–4000 об/мин |
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип привода | полный | полный | полный |
| Коробка передач | А8 | А8 | А6 |
| Передаточные числа: | 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02 | 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02 | 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / – / – / 3,19 |
| Главная передача | 3,2 | 3,33 | 3,87 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Подвеска: спереди / сзади | McPherson / многорычажная | McPherson / многорычажная | McPherson / многорычажная |
| Рулевое управление | реечное, с ЭУР | реечное, с ЭУР | реечное, с ЭУР |
| Тормоза: спереди / сзади | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 265/45 R21 | 245/45 R20 | 235/55 R18 |
Геометрическая проходимость
|
| Changan Uni-К | Geely Monjaro | KGM Torres |
| Просвет, мм | |||
| a | 175 | 175 | 190 |
| b | 225 | 215 | 210 |
| c | 215 | 240 | 220 |
| Угол | |||
| α | 19,0° | 22,5° | 21,0° |
| β | 26,0° | 24,0° | 22,5° |
| γ | 17,5° | 17,0° | 18,0° |
Сервис в цифрах
|
| Периодичность ТО | Гарантия | Дилеры |
| Changan Uni-K | 10 000 км* или 12 месяцев | 5 лет или 150 000 км | 213 |
| Geely Monjaro | 10 000 км или 12 месяцев | 5 лет или 150 000 км | 208 |
| KGM Torres | 15 000 км или 12 месяцев | 5 лет или 100 000 км | 60 |
* Первое ТО проводится при 5000 км или 3 месяцах.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
| Changan Uni-K | Geely Monjaro | KGM Torres |
| Капот | 115–130 | 105–115 | 100–115 |
| Крыло переднее | 110–115 | 95–110 | 105–110 |
| Крыло заднее | 105–115 | 100–110 | 100–115 |
| Дверь передняя | 100–120 | 95–105 | 100–120 |
| Дверь задняя | 105–120 | 95–105 | 100–125 |
| Дверь багажника | 115–130 | 95–105 | 100–115 |
Экспертная оценка автомобилей
| Модель | Changan Uni-K | Geely Monjaro | KGM Torres |
| Рабочее место водителя | |||
| Сиденье | 8 | 9 | 9 |
| Органы управления | 8 | 9 | 8 |
| Обзор | 8 | 8 | 9 |
| Салон |
| ||
| Передняя часть | 9 | 9 | 8 |
| Задняя часть | 9 | 8 | 7 |
| Багажник | 7 | 9 | 8 |
| Ходовые качества | |||
| Динамика | 8 | 9 | 7 |
| Тормоза | 9 | 8 | 8 |
| Управляемость | 8 | 9 | 8 |
| Комфорт | |||
| Шум | 8 | 9 | 8 |
| Плавность хода | 9 | 8 | 9 |
| Климат | 8 | 9 | 8 |
| Приспособленность к России | |||
| Геометрическая проходимость | 8 | 8 | 8 |
| Сервис | 9 | 9 | 8 |
| Эксплуатация | 8 | 8 | 8 |
| Промежуточная оценка | 8,27 | 8,60 | 8,07 |
| Поведение вне дороги | |||
| Энерговооруженность | 9 | 9 | 8 |
| Выносливость | 8 | 8 | 8 |
| Ходы подвесок | 8 | 8 | 8 |
| Общая оценка | 8,28 | 8,56 | 8,06 |
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Рейтинг продаж сегмента за 2025 год*
- Geely Monjaro – 37 660
- Haval M6 –36 093
- Haval F7 – 23 442
- Haval Dargo – 12 466
- Toyota RAV4 – 9928
- Jetour T2 –9392
- Chery Tiggo 8 Pro Max – 9174
- Chery Tiggo 9 – 6258
- Jaecoo J8 – 6078
- Knewstar 001 – 5846
- Haval H7 – 5572
- Mazda CX-5 – 5365
- Exeed RX – 5129
- Exeed TXL – 4989
- Jetour X70 Plus – 4865
- BMW X3 – 4561
- Changan Uni-K – 4540
- Hyundai Tucson – 4336
- Haval F7x – 4264
- Hongqi HS5 – 3931
*По данным Автостата.