Экономим на техническом обслуживании Chevrolet Cruze
| Наименование операции | Пробег или продолжительность эксплуатации (тыс. км/годы, что наступит раньше) | |||||||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Двигатель и его системы | ||||||||||||
| Замена моторного масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | – |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов* | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | + |
| Проверка состояния ремня привода насоса усилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния ремня привода ГРМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + |
| Замена ремня привода ГРМ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
| Проверка состояния системы выпуска отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния топливных трубок и шлангов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра | + | + | + | – | + | + | + | – | + | + | + | – |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра | – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | + |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена свечей зажигания | – | – | – | + | – | – | – | + | – | – | – | + |
| Проверка герметичности системы охлаждения двигателя | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + |
| Проверка зазоров в приводе клапанов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Проверка герметичности гидропривода сцепления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния приводов передних колес | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + |
| Замена жидкости в автоматической коробке передач** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
| Ходовая часть | ||||||||||||
| Проверка состояния шин и давления воздуха в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния шаровых шарниров передней подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния элементов передней и задней подвесок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния втулок и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния передних и задних амортизаторов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевое управление | ||||||||||||
| Проверка состояния механизма рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния чехлов механизма рулевого управления и наконечников рулевых тяг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка герметичности системы гидроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Проверка герметичности гидропривода тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния шлангов и трубок тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних и задних колес | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния стояночной тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена тормозной жидкости | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка ламп наружного освещения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кузов | ||||||||||||
| Проверка состояния ремней безопасности и сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + |
| Замена фильтра системы отопления, вентиляции и кондиционирования*** | – | – | + | – | – | + | – | – | + | – | – | + |
| Проверка состояния щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Смазка петель, замков и защелок замков дверей, капота, крышки багажника и двери багажного отделения | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + |
| Смазка резиновых уплотнителей | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + | – | + |
[Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 60 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 150 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 180 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Chevrolet Cruze] [Самостоятельное проведение ТО – общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]