Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Duster
В этой подборке разбираемся в текущих ценах на техническое обслуживание и расходники для ТО «Рено Дастер», а также в том, как сэкономить на обслуживании без ущерба для автомобиля.
Полная версия| Наименование операции | Пробег или продолжительность эксплуатации (тыс. км/годы, что наступит раньше) | |||||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Двигатель и его системы | ||||||||
| Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена ремня привода ГРМ* | – | – | – | + | – | – | – | + |
| Замена ремня привода вспомогательных агрегатов* | – | – | – | + | – | – | – | + |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена топливного фильтра (двигатель 2,0) | – | – | – | – | – | – | – | + |
| Замена свечей зажигания | – | + | – | + | – | + | – | + |
| Замена охлаждающей жидкости** | – | – | – | – | – | + | – | – |
| Проверка блока управления двигателем диагностическим компьютером | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояния шлангов, трубопроводов и их соединений | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трансмиссия | ||||||||
| Проверка привода сцепления | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводов колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ходовая часть | ||||||||
| Проверка состояния шин и давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния втулок и подушек стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлент-блоков рычагов подвесок | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния шаровых опор | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния передних и задних амортизаторов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое управление | ||||||||
| Проверка уровня в бачке гидроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка герметичности системы гидроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния чехлов рулевого механизма и наконечников рулевых тяг | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тормозная система | ||||||||
| Проверка уровня тормозной жидкости в бачке | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка гидропривода тормозов, состояния трубок и шлангов | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния и очистка от пыли колодок тормозных механизмов задних колес | – | – | – | + | – | – | – | + |
| Замена тормозной жидкости** | – | – | – | – | – | + | – | – |
Электрооборудование | ||||||||
| Проверка аккумуляторной батареи тестером | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка ламп наружного и внутреннего освещения | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кузов | ||||||||
| Проверка состояния ветрового стекла и зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния щеток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка антикоррозионного покрытия | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка работоспособности и смазка замка капота | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система вентиляции, отопления и кондиционирования | ||||||||
| Замена салонного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Чистка системы кондиционирования | Через 2 года | |||||||
| Проверка и пополнение хладагента | Через 4 года | |||||||
[Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега][Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Renault Duster] [Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster]