14 доступных кроссоверов — чье ТО дороже
Покупая бюджетный кроссовер или внедорожник, владелец желает сэкономить не только в момент приобретения. Он вправе ждать от автомобиля умеренных расходов на его обслуживание. Но эти ожидания не всегда оправдываются.
Среднегодовой пробег автомобилей в России составляет 17 500 километров, и за пять лет каждый проезжает в среднем почти 90 000 км. Поэтому машины с межсервисным пробегом 10 000 км за этот период посещают ТО 9 раз, а с межсервисным пробегом 15 000 км — 6 раз, объяснил принцип расчета в новом исследовании генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.
Самыми экономичными в обслуживании оказались УАЗ Патриот и Lada Niva Legend, шесть ТО которых обойдутся в 28 285 и 46 100 рублей соответственно. На третьем месте — Lada Niva Travel (54 000 рублей).
Неожиданно дорогими в обслуживании оказались Renault Duster и Kaptur, ТО которых будет стоить владельцам 79 300 и 79 809 рублей соответственно. Что касается Renault Arkana, то этот кроссовер не смог попасть в десятку самых недорогих и занял 11-е место с ценой обслуживания 80 399 рублей.
Но еще удивительнее оказалась сервисная политика Suzuki, Skoda и Geely. За пять лет за их ТО придется заплатить более 100 000 рублей.
Стоимость ТО бюджетных кроссоверов и внедорожников c МКП (в рублях, за 5 лет владения)
№ | Марка, модель (мотор, мощность / л.с., привод) | Интервал ТО, км | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | Итого |
1 | UAZ Patriot | 15000 | 3285 | 2865 | 4320 | 9165 | 5365 | 3285 | 28285 |
2 | Lada Niva Legend | 15000 | 5500 | 6400 | 7400 | 12900 | 5500 | 8400 | 46100 |
3 | Lada Niva Travel (1,7 / 80, полный) | 15000 | 6500 | 8700 | 9600 | 10800 | 7800 | 10600 | 54000 |
4 | Hyundai Creta (1,6 / 121, полный) | 15000 | 7760 | 11152 | 7760 | 13952 | 7760 | 10560 | 58944 |
5 | Kia Seltos (1,6 / 121, полный) | 15000 | 9339 | 9742 | 10320 | 13594 | 11055 | 11272 | 65322 |
6 | Chery Tiggo 4 (1,5 / 115, передний) | 10000 | 6607 | 7459 | 6784 | 7294 | 6607 | 7381 | 66216 (вкл. ТО 7-9 за 24 084) |
7 | Nissan Terrano (1,6 / 114, полный) | 15000 | 8336 | 13405 | 8336 | 13423 | 8336 | 16014 | 67850 |
8 | Haval H5 (2,0 / 150, полный) | 10000 | 5100 | 6300 | 10600 | 9011 | 9419 | 11700 | 74521 (вкл. ТО 7-9 за 22 231) |
9 | Renault Duster (1,6 / 117, полный) | 15000 | 9953 | 12033 | 13190 | 15372 | 9832 | 18920 | 79300 |
10 | Renault Kaptur (1,6 / 114, передний) | 15000 | 9953 | 13440 | 9953 | 17340 | 9953 | 19170 | 79809 |
11 | Renault Arkana | 15000 | 9953 | 13860 | 9953 | 15850 | 9953 | 20830 | 80 399 |
12 | Suzuki Vitara | 15000 | 12685 | 16600 | 16799 | 17700 | 6603 | 33150 | 103537 |
13 | Skoda Karoq | 15000 | 13200 | 21000 | 13200 | 23200 | 13200 | 21000 | 104800 |
14 | Geely Emgrand X7 | 10000 | 8850 | 12039 | 12996 | 12478 | 14134 | 16186 | 110568 (вкл. ТО 7-9 за 33 885) |
- Топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом вы найдете здесь.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС