Новый кроссовер от 1,19 млн: чем удивили китайцы
| Haval Jolion 1.5 T DCT | 2WD | 4WD |
| Длина / ширина / высота / база | 4472 / 1841 / 1574 / 2700 мм | |
| Объем багажника (VDA, при сложенном 2-м ряде сидений) | 1133 л | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,8 с | 9,8 с |
| Двигатель | бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 105 кВт/143 л.с. при 5600– 6000 об/мин; 210 Н·м при 2000–4400 об/мин | бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5500–6000 об/мин; 230 Н·м при 1500–4400 об/мин |
| Топливо/запас топлива | АИ-92, АИ-95 / 55 л | АИ-92, АИ-95 / 55 л |
| Расход топлива (город/трасса/смешанный цикл) | 10,4 / 6,7 / 8,1 л / 100 км | 10,4 / 6,9 / 8,2 л / 100 км |
| Трансмиссия | передний | полный |
Jolion и ближайшие конкуренты
|
| Мощность, л.с. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колесная база, мм | Диапазон цен, млн рублей |
| Haval Jolion 1.5Т | 143-150 | 4472 | 1841 | 1574 | 2700 | 2WD: 1,19–1,56 |
| Hyundai Creta 2.0 | 150 | 4270 | 1780 | 1630 | 2590 | 2WD: 1,34–1,43 |
| Renault Arkana 1.3Т | 150 | 4545 | 1820 | 1565 | 2721 | 2WD: 1,51–1,72 |
| Skoda Karoq 1.4 TSI | 150 | 4382 | 1841 | 1603 | 2638 | 2WD: 1,66–1,94 |
| Nissan Qashqai 2.0 | 144 | 4394 | 1806 | 1595 | 2646 | 2WD: 1,69–2,17 |
| Kia Seltos 2.0 | 149 | 4370 | 1800 | 1630 | 2530 | 2WD: 1,56–1,73 |
Моторы 1.5Т кроссоверов Haval на российском рынке
| Модель машины | Jolion 2WD | Jolion 4WD | F7 |
| Модель двигателя | GW4G15K | GW4G15D | GW4B15 |
| Тип впрыска | распределенный | непосредственный | непосредственный |
| Рабочий объем | 1497 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ |
| Степень сжатия | 9,3 | 11,8 | 9,6 |
| Мощность | 105/143 кВт/л.с. при | 110/150 кВт/л.с. при | 110/150 кВт/л.с. |
| Крутящий момент | 210 Н·м при | 230 Н·м при | 280 Н·м при |
| Допустимый бензин | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Фото: Haval