Бюджетный бум: россияне раскупают кроссоверы до 2,5 млн рублей
Эксперты «Газпромбанк Автолизинга» подвели итоги мая и пришли к выводу, что сегмент бюджетных кроссоверов переживает настоящий расцвет.
Пока средняя цена нового автомобиля на рынке давно перешагнула отметку в 3,5 миллиона рублей, модели стоимостью до 2,5 миллиона оказались в центре внимания покупателей. За год количество сделок в этой нише выросло на четверть, достигнув почти 47 тысяч проданных машин.
Такой рост спроса стал возможен благодаря сразу нескольким факторам: укреплению рубля, щедрым скидкам дилеров и распродаже складских остатков прошлых лет. В итоге даже те модели, которые изначально стоили дороже, теперь вписываются в бюджет. Ярким примером стал паркетник Tenet T7: при официальном прайсе от 2,7 миллиона, кроссоверы 2025 года с учетом спецпредложений можно было найти за 2,3 миллиона. Именно эта модель стала абсолютным бестселлером месяца.
Традиционно сильные позиции удержали Haval Jolion и M6, а также отечественные Lada Niva, которые ценятся за доступную цену и проходимость. Впрочем, рынок не стоит на месте: например, Changan UNI-S, недавно стоивший более 3 миллионов, после локализации сборки подешевел до 2,4 миллиона и мгновенно попал в топ-5. Всего в мае покупатели могли выбирать из 48 моделей кроссоверов в этом ценовом диапазоне, и эксперты прогнозируют, что в июне предложение станет еще шире за счет закрытия квартальных планов дистрибьюторов.
Топ-20 кроссоверов, которые можно купить до 2,5 миллионов рублей
№ | Модель | Продажи за май 2026, шт. | Продажи за апрель 2026, шт. | Продажи за май 2025, шт. | Динамика, май/ апрель 2026,% | Динамика май 2026 /2025, % | РРЦ ( миним .), млн руб . * |
1 | T ENET T7 | 7764 | 7648 | - | 2% | - | 2,5 (2,3) |
2 | Haval Jolion | 6688 | 6674 | 4641 | 0% | 44% | 2 ,1 (1,8) |
3 | LADA Niva Travel | 3615 | 4578 | 2304 | -21% | 57% | 1,4 (1,2) |
4 | Changan Uni-S | 3045 | 1813 | 2487 | 68% | 22% | 2 ,6 (2,4) |
5 | Haval M6 | 2990 | 3131 | 1695 | -5% | 76% | 2,0 (1,9) |
6 | T enet T4 | 2796 | 3438 | - | -19% | - | 2,1 (1,8) |
7 | Lada Niva Legend | 2592 | 3128 | 2629 | -17% | -1% | 1,2 (1,1) |
8 | Belgee X50 | 2349 | 3153 | 2417 | -25% | -3% | 2,5 (2,3) |
9 | Belgee X70 | 1686 | 1814 | 1215 | -7% | 39% | 2,6 (2,5) |
10 | Jetour Dashing | 1633 | 1822 | 1749 | -10% | -7% | 2,7 (1,9) |
11 | Haval H3 | 1550 | 1661 | 914 | -7% | 70% | 2,5 (2,4) |
12 | Geely Cityray | 1363 | 1509 | 759 | -10% | 80% | 2,8 (2,4) |
13 | Solaris HC | 1348 | 1729 | 668 | -22% | 102% | 2,8 (2,4) |
14 | Jaecoo J6 | 1342 | 1873 | - | -28% | - | 2 ,3 ( 1 , 9 ) |
15 | Omoda C5 | 1114 | 1134 | 1704 | -2% | -35% | 2 , 5 (2,3) |
16 | Москвич 3 | 799 | 796 | 1111 | 0% | -28% | 2,3 (1,8) |
17 | Changan CS75 | 635 | 443 | 315 | 43% | 102% | 2,8 (2,4) |
18 | Jeland J6 | 546 | - | - | - | - | 2,3 (2,2) |
19 | Changan CS35 | 501 | 473 | 1224 | 6% | -59% | 2,6 (2,3) |
20 | Jetour X70 | 442 | 266 | 619 | 66% | -29% | 2 ,6 (2,1) |
- «За рулем» можно читать и в Телеграм