Рейтинг российских городов по качеству дорог и парковок. Лидер - Грозный!
В целом средний балл по стране составил 4,5, и хотя он и невысок, но на 0,5 балла выше, чем в прошлом году. Почти половина жителей городов считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными: 44,5% респондентов поставили им от 1 до 3 баллов. Чуть больше пятой части участников полагают, что в их районе все в порядке: оценки от 8 до 10 баллов выбрали 21,7% респондентов. От 4 до 7 баллов поставили 29,7% опрошенных россиян.
Только в 30 из 150 вошедших в рейтинг городов жители считают, что состояние дорог и парковок выше среднего, и поставили более 5 баллов. Выше 7 баллов не набрал ни один город.
Второй год подряд первое место в рейтинге занимает столица Чеченской Республики — Грозный. Его жители оценили качество дорог и доступность парковок на 6,8 балла. В этом году в топ-10 лидеров вошли четыре города Краснодарского края: Геленджик - 6,8 балла (2 место), Анапа 6,1 балла (6 место), Сочи- 5,7 балла (8 место) и Армавир - 5,6 балла (10 место).
10 городов России, жители которых высоко оценили качество дорог и доступность парковок
| Место в 2018 г. | Регион | Город | Оценка, 2018 г. |
| 1 | Чечня | Грозный | 6,8 |
| 2 | Краснодарский край | Геленджик | 6,8 |
| 3 | Тюменская область | Тюмень | 6,7 |
| 4 | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | 6,2 |
| 5 | Хакасия | Абакан | 6,2 |
| 6 | Краснодарский край | Анапа | 6,1 |
| 7 | Адыгея | Майкоп | 5,8 |
| 8 | Краснодарский край | Сочи | 5,7 |
| 9 | Калининградская область | Калининград | 5,6 |
| 10 | Краснодарский край | Армавир | 5,6 |
Последнее место в рейтинге у Рубцовска (Алтайский край): город набрал 1,9 балла. Второе место среди городов с худшими дорогами и парковками занял Новочеркасск - 2,3 балла. На третьем месте Ковров (Владимирская область) с 3,1 балла. В список аутсайдеров попали сразу три подмосковных города: Одинцово (3,3 балла; 146 место), Красногорск (3,4 балла; 144 место) и Пушкино (3,4 балла; 142 место)..
10 городов России, жители которых низко оценили качество дорог и доступность парковок
| Место в 2018 г. | Регион | Город | Оценка, 2018 г. |
| 150 | Алтайский край | Рубцовск | 1,9 |
| 149 | Ростовская область | Новочеркасск | 2,3 |
| 148 | Владимирская область | Ковров | 3,1 |
| 147 | Саратовская область | Балаково | 3,2 |
| 146 | Московская область | Одинцово | 3,3 |
| 145 | Ростовская область | Таганрог | 3,3 |
| 144 | Московская область | Красногорск | 3,4 |
| 143 | Псковская область | Великие луки | 3,4 |
| 142 | Московская область | Пушкино | 3,4 |
| 141 | Красноярский край | Ачинск | 3,4 |
Среди городов-миллионников по качеству дорог и ситуации с парковками первое место заняла Москва. Второе место у Перми (5,1 балла), третье — у Краснодара. Увы, ни один из мегаполисов не попал в топ-10 общероссийского рейтинга. И связано это, разумеется, с парковками, дороги в крупных российских городах в порядок привели, а вот парковок по-прежнему не хватает.
Рейтинг городов-миллионников по качеству дорог и доступности парковок
| Место | Регион | Город | Оценка, 2018 г. |
| 17 | Москва | Москва | 5,4 |
| 24 | Пермский край | Пермь | 5,1 |
| 26 | Краснодарский край | Краснодар | 5,1 |
| 32 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5,0 |
| 33 | Татарстан | Казань | 5,0 |
| 36 | Свердловская область | Екатеринбург | 5,0 |
| 45 | Новосибирская область | Новосибирск | 4,9 |
| 52 | Башкортостан | Уфа | 4,7 |
| 53 | Воронежская область | Воронеж | 4,7 |
| 56 | Красноярский край | Красноярск | 4,7 |
| 72 | Челябинская область | Челябинск | 4,5 |
| 89 | Омская область | Омск | 4,3 |
| 99 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 4,3 |
| 109 | Самарская область | Самара | 4,0 |
| 112 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 4,0 |
| 137 | Волгоградская область | Волгоград | 3,5 |
Ну и в конце предлагаем ознакомиться с полным рейтингом из 150 крупнейших российских городов по качеству дорог и доступности парковок (по оценке местных жителей).
| Место | Регион | Город | Оценка, 2018 г. |
| 1 | Чечня | Грозный | 6,8 |
| 2 | Краснодарский край | Геленджик | 6,8 |
| 3 | Тюменская область | Тюмень | 6,7 |
| 4 | Кабардино-Балкария | Нальчик | 6,2 |
| 5 | Хакасия | Абакан | 6,2 |
| 6 | Краснодарский край | Анапа | 6,1 |
| 7 | Адыгея | Майкоп | 5,8 |
| 8 | Краснодарский край | Сочи | 5,7 |
| 9 | Калининградская область | Калининград | 5,6 |
| 10 | Краснодарский край | Армавир | 5,6 |
| 11 | Тюменская область | Нижневартовск | 5,5 |
| 12 | Ставропольский край | Ставрополь | 5,5 |
| 13 | Московская область | Раменское | 5,5 |
| 14 | Амурская область | Благовещенск | 5,5 |
| 15 | Башкортостан | Салават | 5,5 |
| 16 | Московская область | Домодедово | 5,5 |
| 17 | Москва | Москва | 5,4 |
| 18 | Челябинская область | Магнитогорск | 5,3 |
| 19 | Мордовия | Саранск | 5,3 |
| 20 | Башкортостан | Стерлитамак | 5,3 |
| 21 | Иркутская область | Ангарск | 5,1 |
| 22 | Тюменская область | Сургут | 5,1 |
| 23 | Белгородская область | Белгород | 5,1 |
| 24 | Пермский край | Пермь | 5,1 |
| 25 | Свердловская область | Нижний Тагил | 5,1 |
| 26 | Краснодарский край | Краснодар | 5,1 |
| 27 | Кемеровская область | Кемерово | 5,1 |
| 28 | Московская область | Мытищи | 5,1 |
| 29 | Кемеровская область | Новокузнецк | 5,1 |
| 30 | Московская область | Чехов | 5,1 |
| 31 | Вологодская область | Череповец | 5,0 |
| 32 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5,0 |
| 33 | Татарстан | Казань | 5,0 |
| 34 | Ставропольский край | Ессентуки | 5,0 |
| 35 | Московская область | Серпухов | 5,0 |
| 36 | Свердловская область | Екатеринбург | 5,0 |
| 37 | Архангельская область | Северодвинск | 5,0 |
| 38 | Оренбургская область | Оренбург | 5,0 |
| 39 | Алтайский край | Барнаул | 4,9 |
| 40 | Бурятия | Улан-Удэ | 4,9 |
| 41 | Удмуртия | Ижевск | 4,9 |
| 42 | Московская область | Королёв | 4,9 |
| 43 | Хабаровский край | Хабаровск | 4,9 |
| 44 | Владимирская область | Владимир | 4,9 |
| 45 | Новосибирская область | Новосибирск | 4,9 |
| 46 | Пензенская область | Пенза | 4,9 |
| 47 | Курская область | Курск | 4,8 |
| 48 | Татарстан | Набережные Челны | 4,8 |
| 49 | Самарская область | Тольятти | 4,8 |
| 50 | Краснодарский край | Ейск | 4,8 |
| 51 | Чувашия | Чебоксары | 4,8 |
| 52 | Башкортостан | Уфа | 4,7 |
| 53 | Воронежская область | Воронеж | 4,7 |
| 54 | Краснодарский край | Новороссийск | 4,7 |
| 55 | Московская область | Люберцы | 4,7 |
| 56 | Красноярский край | Красноярск | 4,7 |
| 57 | Московская область | Химки | 4,7 |
| 58 | Калужская область | Калуга | 4,7 |
| 59 | Калужская область | Обнинск | 4,7 |
| 60 | Ставропольский край | Пятигорск | 4,7 |
| 61 | Вологодская область | Вологда | 4,7 |
| 62 | Московская область | Орехово-Зуево | 4,7 |
| 63 | Челябинская область | Златоуст | 4,6 |
| 64 | Кемеровская область | Прокопьевск | 4,6 |
| 65 | Московская область | Щёлково | 4,6 |
| 66 | Московская область | Коломна | 4,6 |
| 67 | Владимирская область | Муром | 4,6 |
| 68 | Тверская область | Тверь | 4,6 |
| 69 | Пермский край | Березники | 4,6 |
| 70 | Забайкальский край | Чита | 4,6 |
| 71 | Оренбургская область | Орск | 4,5 |
| 72 | Челябинская область | Челябинск | 4,5 |
| 73 | Иркутская область | Иркутск | 4,5 |
| 74 | Липецкая область | Липецк | 4,5 |
| 75 | Томская область | Томск | 4,5 |
| 76 | Мурманская область | Мурманск | 4,5 |
| 77 | Кировская область | Киров | 4,5 |
| 78 | Челябинская область | Миасс | 4,5 |
| 79 | Северная Осетия-Алания | Владикавказ | 4,5 |
| 81 | Коми | Ухта | 4,5 |
| 82 | Ивановская область | Иваново | 4,4 |
| 83 | Тульская область | Тула | 4,4 |
| 84 | Марий Эл | Йошкар-Ола | 4,4 |
| 85 | Ростовская область | Батайск | 4,4 |
| 86 | Красноярский край | Норильск | 4,4 |
| 87 | Ульяновская область | Ульяновск | 4,3 |
| 88 | Дагестан | Махачкала | 4,3 |
| 89 | Омская область | Омск | 4,3 |
| 90 | Свердловская область | Каменск-Уральский | 4,3 |
| 91 | Астраханская область | Астрахань | 4,3 |
| 92 | Московская область | Видное | 4,3 |
| 93 | Курганская область | Курган | 4,3 |
| 94 | Костромская область | Кострома | 4,3 |
| 95 | Татарстан | Альметьевск | 4,3 |
| 96 | Иркутская область | Братск | 4,3 |
| 97 | Коми | Сыктывкар | 4,3 |
| 98 | Московская область | Сергиев Посад | 4,3 |
| 99 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 4,3 |
| 100 | Ростовская область | Новошахтинск | 4,2 |
| 101 | Ставропольский край | Невинномысск | 4,2 |
| 102 | Татарстан | Нижнекамск | 4,2 |
| 103 | Московская область | Воскресенск | 4,1 |
| 104 | Волгоградская область | Волжский | 4,1 |
| 105 | Тамбовская область | Тамбов | 4,1 |
| 106 | Смоленская область | Смоленск | 4,1 |
| 107 | Саратовская область | Энгельс | 4,1 |
| 108 | Нижегородская область | Дзержинск | 4,0 |
| 109 | Самарская область | Самара | 4,0 |
| 110 | Алтайский край | Бийск | 4,0 |
| 111 | Башкортостан | Нефтекамск | 4,0 |
| 112 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 4,0 |
| 113 | Московская область | Железнодорожный | 4,0 |
| 114 | Орловская область | Орёл | 4,0 |
| 115 | Московская область | Подольск | 4,0 |
| 116 | Рязанская область | Рязань | 4,0 |
| 117 | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 4,0 |
| 118 | Ярославская область | Рыбинск | 4,0 |
| 119 | Архангельская область | Архангельск | 4,0 |
| 120 | Нижегородская область | Арзамас | 3,9 |
| 121 | Карелия | Петрозаводск | 3,9 |
| 122 | Московская область | Ногинск | 3,9 |
| 123 | Ростовская область | Волгодонск | 3,9 |
| 124 | Самарская область | Сызрань | 3,9 |
| 125 | Московская область | Клин | 3,9 |
| 126 | Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | 3,9 |
| 127 | Новгородская область | Великий Новгород | 3,9 |
| 128 | Псковская область | Псков | 3,8 |
| 129 | Ульяновская область | Димитровград | 3,8 |
| 130 | Брянская область | Брянск | 3,8 |
| 131 | Московская область | Балашиха | 3,8 |
| 132 | Белгородская область | Старый Оскол | 3,7 |
| 133 | Саратовская область | Саратов | 3,6 |
| 134 | Московская область | Электросталь | 3,6 |
| 135 | Тульская область | Новомосковск | 3,6 |
| 136 | Приморский край | Владивосток | 3,6 |
| 137 | Волгоградская область | Волгоград | 3,5 |
| 138 | Ярославская область | Ярославль | 3,5 |
| 139 | Московская область | Волоколамск | 3,4 |
| 140 | Ростовская область | Шахты | 3,4 |
| 141 | Красноярский край | Ачинск | 3,4 |
| 142 | Московская область | Пушкино | 3,4 |
| 143 | Псковская область | Великие Луки | 3,4 |
| 144 | Московская область | Красногорск | 3,4 |
| 145 | Ростовская область | Таганрог | 3,3 |
| 146 | Московская область | Одинцово | 3,3 |
| 147 | Саратовская область | Балаково | 3,2 |
| 148 | Владимирская область | Ковров | 3,1 |
| 149 | Ростовская область | Новочеркасск | 2,3 |
| 150 | Алтайский край | Рубцовск | 1,9 |
- Другие исследования и статистику можно найти по ссылке.
Фото: ТАСС