Опубликован рейтинг ликвидности автомобилей на вторичном рынке. Есть и «неликвиды»
Рейтинг составлен на основе анализа продаж на вторичном рынке 50 моделей в возрасте от 2 до 4 лет в разных версиях, которые отличаются друг от друга двигателями и коробками передач. Все они были выставлены на продажу в течение прошедшей осени.
Анализировались объявления не только онлайн-аукциона CarPrice, специалисты которого и составили этот рейтинг, но и таких ресурсов, как youla.ru, drom.ru, avito.ru и auto.ru. Более того, все объявления были проверены на предмет дублирования. На параметр «ликвидность» влияло количество продаваемых автомобилей в одинаковых версиях, срок их реализации, а также стоимость.
В результате выяснилось, что самый высокий индекс ликвидности имеет Hyundai Solaris 1.6 AT. К слову, эта модель в аналогичной версии возглавила и летний рейтинг. При этом Hyundai Solaris 1.4 МT подобной популярностью не пользуется. На втором месте рейтинга оказался Kia Rio 1.6 AT — родственная модель лидера рейтинга, а на третьем — Lada Granta Sedan 1.6 MT.
Самым же залежалым товаром вторичного рынка пришлось признать Mazda 6 2.0 MT. Причиной низкой ликвидности автомобиля стала механическая коробка, которая совершенно не пользуется популярностью в этом достаточно дорогом классе. Покупатель охотнее берет более дорогую Мазду 6 с автоматом, что отражено в таблице. При этом автомат совершенно не помогает продажам Ford Focus 2.0 AT. Здесь причиной отсутствия интереса является слишком мощный мотор (150 л.с.). Чаще покупатели выбирают Focus с 1,6-литровым двигателем. Злую шутку мощность мотора сыграла и с другими автомобилями. Например, с 310-сильной Audi A6, которую из-за высокого транспортного налога практически невозможно продать.
Ликвидность автомобилей с пробегом в возрасте от 2 до 4 лет (данные осени 2018 года)
| Место | Марка, модель, версия | Ликвидность |
| 1 | Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) | 115,54 |
| 2 | Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) | 75,14 |
| 3 | Lada Granta Sedan 1.6 MT (87 л.с.) | 73,77 |
| 4 | Toyota Camry 2.5 AT (181 л.с.) | 58,5 |
| 5 | Chevrolet Niva 1.7 MT (80 л.с.) 4WD | 45,74 |
| 6 | Nissan Almera 1.6 MT (102 л.с.) | 38,81 |
| 7 | Volkswagen Polo 1.6 MT (105 л.с.) | 37,79 |
| 8 | Renault Logan 1.6 MT (82 л.с.) | 37,45 |
| 9 | Lada Largus VP 1.6 MT (105 л.с.) | 35,39 |
| 10 | Lada 4X4 1.7 MT (83 л.с.) 4WD | 34,35 |
| 11 | Lada Vesta Sedan 1.6 MT (106 л.с.) | 29,51 |
| 12 | Datsun on-DO 1.6 MT (87 л.с.) | 26,4 |
| 13 | Mercedes-Benz E-класса 200 2.0 AT (184 л.с.) | 25,5 |
| 14 | Nissan Almera 1.6 AT (102 л.с.) | 23,97 |
| 15 | Kia Ceed 1.6 AT (129 л.с.) | 21,85 |
| 16 | Kia Sportage 3 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 20,76 |
| 17 | Renault Duster 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 20,35 |
| 18 | Lada Kalina Hatchback 1.6 MT (87 л.с.) | 19,26 |
| 19 | Nissan Qashqai 2.0 CVT (144 л.с.) | 18,25 |
| 20 | Nissan Teana 2.5 CVT (173 л.с.) | 16,4 |
| 21 | Mercedes-Benz С-класса 180 1.6 AT (156 л.с.) | 16,35 |
| 22 | Skoda Octavia 1.6 AT (110 л.с.) | 15,09 |
| 23 | Kia Cerato 1.6 AT (130 л.с.) | 14,79 |
| 24 | Toyota Corolla 1.6 CVT (122 л.с.) | 14,31 |
| 25 | Toyota Land Cruiser 200 4.5d AT (249 л.с.) 4WD | 13,03 |
| 26 | Ford Kuga 2.5 AT (150 л.с.) | 12,94 |
| 27 | Nissan X-Trail 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD | 12,77 |
| 28 | Lifan X60 1.8 MT (128 л.с.) | 12,44 |
| 29 | Toyota Camry 3.5 AT (249 л.с.) | 11,45 |
| 30 | Skoda Rapid 1.6 MT (105 л.с.) | 10,65 |
| 31 | Renault Sandero 1.6 MT (82 л.с.) | 10,58 |
| 32 | Volkswagen Tiguan 1.4 AT (150 л.с.) | 9,94 |
| 33 | Lada Vesta Sedan 1.6 AT (106 л.с.) | 9,92 |
| 34 | Nissan Juke 1.6 CVT (117 л.с.) | 9,65 |
| 35 | Mazda CX-5 2.0 AT (150 л.с.) | 9,57 |
| 36 | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 9,55 |
| 37 | Kia Sorento 2.4 AT (175 л.с.) 4WD | 9,26 |
| 38 | Hyundai i40 2.0 AT (150 л.с.) | 9,21 |
| 39 | Audi A6 1.8 AT (190 л.с.) | 9,08 |
| 40 | Chevrolet Cruze 1.6 AT (109 л.с.) | 8,64 |
| 41 | Ford Focus 1.6 AT (125 л.с.) | 8,24 |
| 42 | Toyota RAV4 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD | 8,2 |
| 43 | Volkswagen Jetta 1.6 AT (105 л.с.) | 6,16 |
| 44 | BMW X5 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 5,95 |
| 45 | Mazda 6 2.0 AT (150 л.с.) | 5,45 |
| 46 | Hyundai IX35 2.0 AT (150 л.с.) | 4,9 |
| 47 | Renault Duster 1.5d MT (90 л.с.) 4WD | 3,31 |
| 48 | Datsun on-DO 1.6 MT (82 л.с.) | 2,54 |
| 49 | Kia Rio 5-speed 1.6 MT (123 л.с.) | 2,5 |
| 50 | Nissan Teana 3.5 CVT (249 л.с.) | 2,5 |
| 51 | Toyota Land Cruiser 200 4.6 AT (309 л.с.) 4WD | 2,41 |
| 52 | Lada Largus VP Cross 1.6 MT (105 л.с.) | 2,4 |
| 53 | Lada Granta Sedan 1.6 AT (87 л.с.) | 1,82 |
| 54 | Hyundai Solaris 1.4 MT (107 л.с.) | 1,68 |
| 55 | Kia Ceed 1.4 MT (100 л.с.) | 1,13 |
| 56 | Lada 4X4 1.7 MT (80 л.с.) 4WD | 1 |
| 57 | Lada Kalina Hatchback 1.6 AT (106 л.с. | 0,73 |
| 58 | Renault Sandero 1.6 MT (103 л.с.) | 0,57 |
| 59 | Opel Astra 1.6 MT (115 л.с.) | 0,43 |
| 60 | Mitsubishi Outlander PHEV 2.0hyb AT (121 л.с.) 4WD | 0,37 |
| 61 | Opel Astra 1.8 MT (140 л.с.) | 0,3 |
| 62 | Lifan X60 1.8 AT (128 л.с.) | 0,26 |
| 63 | Mazda CX-5 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 0,25 |
| 64 | Hyundai i40 1.7d AT (136 л.с.) | 0,22 |
| 65 | Kia Cerato 1.8 AT (148 л.с.) | 0,2 |
| 66 | Hyundai IX35 2.0d AT (184 л.с.) 4WD | 0,19 |
| 67 | Mercedes-Benz С-класса 63 AMG S 4.0 AT (510 л.с.) | 0,18 |
| 68 | Toyota Corolla 1.6 MT (132 л.с.) | 0,18 |
| 69 | Renault Logan 1.6 MT (80 л.с.) | 0,17 |
| 70 | BMW X5 30d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | 0,15 |
| 71 | Skoda Rapid 1.2 AT (90 л.с.) | 0,14 |
| 72 | Volkswagen Jetta 2.0 AT (115 л.с.) | 0,14 |
| 73 | Chevrolet Cruze 1.4 MT (153 л.с.) | 0,11 |
| 74 | Kia Sportage 3 2.0 MT (166 л.с.) 4WD | 0,11 |
| 75 | Nissan Qashqai 1.6 MT (163 л.с.) | 0,11 |
| 76 | Mercedes-Benz Е-класса 350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD | 0,1 |
| 77 | Nissan X-Trail 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 0,09 |
| 78 | Ford Kuga 1.5 AT (182 л.с.) 4WD | 0,08 |
| 79 | Toyota RAV4 2.0 MT (151 л.с.) 4WD | 0,08 |
| 80 | Nissan Juke 1.5 CVT (114 л.с.) | 0,07 |
| 81 | Nissan Terrano 1.6 MT (102 л.с.) | 0,07 |
| 82 | Nissan Terrano 2.0 AT (135 л.с.) | 0,07 |
| 83 | Kia Sorento 2.0d AT (184 л.с.) | 0,06 |
| 84 | Skoda Octavia 1.2 MT (85 л.с.) | 0,06 |
| 85 | Volkswagen Polo 1.4 AT (85 л.с.) | 0,06 |
| 86 | Audi A6 3.0 AT (310 л.с.) 4WD | 0,05 |
| 87 | Volkswagen Tiguan 1.4 MT (125 л.с.) | 0,04 |
| 88 | Ford Focus 2.0 AT (150 л.с.) | 0,02 |
| 89 | Mazda 6 2.0 MT (145 л.с.) | 0,01 |
- Hyundai Solaris при этом является еще и самым угоняемым автомобилем в стране.
- Любопытно, что небольшие потери в цене никак не мешают ликвидности автомобилей. Для сравнения ознакомьтесь со статистикой потери стоимости машин с пробегом через три года владения.
Фото: Hyundai