На долю трех регионов приходится 30% всего российского авторынка
В Москве в прошлом году было продано 238,8 тыс. легковых автомобилей, что на 12,1% больше, чем в 2017 году. В Подмосковье этот показатель составил 136,3 тыс. новых автомобилей (+8,3% к 2017 году). Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург - 112 тыс. машин (+11,2%). На долю этих трех регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых автомобилей, сообщает агентство «Автостат».
В десятку самых объемных рынков России также вошли: Татарстан (71,6 тыс. шт.; +1,7%), Краснодарский край (62,1 тыс. шт.; +12,6%), Башкортостан (58,9 тыс. шт.; +8,1%), Самарская (53,9 тыс. шт.; +10,2%), Свердловская (52,6 тыс. шт.; +18,1%), Челябинская (43,5 тыс. шт.; +15,8%) и Ростовская (42,6 тыс. шт.; +6,7%) области.
Абсолютно все субъекты РФ, попавшие в Топ-30, продемонстрировали положительную динамику. Причем у 16 из 30 она выше среднерыночной. Наиболее бурный рост показал Ханты-Мансийский АО, в котором рынок вырос на 28%. За ним следуют Тюменская (+22,4%) и Кемеровская области (+22%). Скромные результаты роста у Республики Татарстан (+1%), Пермского края - 3,7% и Нижегородской области - 5,8%. Если же говорить в целом о рынке, то лишь два региона (из непопавших в Топ-30) продемонстрировали снижение продаж - это Чеченская Республика - минус 7,9%, и Ингушетия, рынок которой сократился на 7,4%.
- Здесь речь идет только о новых легковых автомобилях, а Комитет автопроизводителей AEB считает новые легковые вместе с коммерческими автомобилями, и по его подсчету в России за прошлый год было реализовано 1 800 591 шт., что на 12,8% больше, чем в 2017 году.
- Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 7,5% и составила 1,43 млн рублей.
ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2018 ГОДУ
№ | Регион | 2018 г., тыс. шт. | 2017 г., тыс. шт. | Изм., % | Доля, % |
1 | Москва | 238,8 | 213,1 | 12,1 | 14,6 |
2 | Московская область | 136,3 | 118,2 | 15,3 | 8,3 |
3 | Санкт-Петербург | 112,0 | 100,7 | 11,2 | 6,9 |
4 | Республика Татарстан | 71,6 | 70,4 | 1,7 | 4,4 |
5 | Краснодарский край | 62,1 | 55,2 | 12,6 | 3,8 |
6 | Республика Башкортостан | 58,9 | 54,5 | 8,1 | 3,6 |
7 | Самарская область | 53,9 | 48,9 | 10,2 | 3,3 |
8 | Свердловская область | 52,6 | 44,5 | 18,1 | 3,2 |
9 | Челябинская область | 43,5 | 37,6 | 15,8 | 2,7 |
10 | Ростовская область | 42,6 | 39,9 | 6,7 | 2,6 |
11 | Нижегородская область | 39,1 | 36,9 | 5,8 | 2,4 |
12 | Пермский край | 33,7 | 32,5 | 3,7 | 2,1 |
13 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 30,3 | 23,7 | 28,0 | 1,9 |
14 | Ставропольский край | 29,1 | 26,5 | 9,6 | 1,8 |
15 | Воронежская область | 27,9 | 24,8 | 12,4 | 1,7 |
16 | Волгоградская область | 24,6 | 22,1 | 11,4 | 1,5 |
17 | Саратовская область | 23,9 | 21,9 | 9,3 | 1,5 |
18 | Оренбургская область | 22,3 | 19,6 | 14,1 | 1,4 |
19 | Кемеровская область | 21,8 | 17,9 | 22,0 | 1,3 |
20 | Удмуртская Республика | 21,6 | 18,8 | 15,0 | 1,3 |
21 | Ленинградская область | 19,1 | 18,0 | 6,0 | 1,2 |
22 | Красноярский край | 18,3 | 15,9 | 15,3 | 1,1 |
23 | Тюменская область | 18,1 | 14,8 | 22,4 | 1,1 |
24 | Новосибирская область | 17,5 | 15,0 | 16,9 | 1,1 |
25 | Тульская область | 17,3 | 15,1 | 14,1 | 1,1 |
26 | Белгородская область | 16,9 | 15,5 | 8,7 | 1,0 |
27 | Ульяновская область | 14,0 | 12,1 | 16,1 | 0,9 |
28 | Рязанская область | 13,9 | 13,2 | 6,0 | 0,9 |
29 | Пензенская область | 13,6 | 11,8 | 15,7 | 0,8 |
30 | Владимирская область | 13,5 | 12,3 | 10,2 | 0,8 |
| ВСЕГО по России | 1634,2 | 1459,9 | 11,9 | 100,0 |
Фото: depositphotos.com