Новый Kia Sportage и конкуренты: сравниваем комплектации
Kia Sportage предыдущего, третьего поколения стал весьма популярным кроссовером. Модель разошлась по миру тиражом более полутора миллионов. И у нас на отсутствие спроса жаловаться не приходилось. Какова же его целевая аудитория? Александр Виноградов провел небольшое исследование, сравнив комплектации новичка и его основных конкурентов.
Большинство владельцев Kia Sportage – люди семейные, в возрасте от тридцати до тридцати пяти лет. Почти две трети реальных владельцев – мужчины, хотя и у представительниц прекрасного пола Sportage снискал любовь. А среди причин выбора «корейца» чаще всего назывались внешность и адекватная цена. Плюс наличие классического автомата, ведь многие конкуренты оснащаются либо роботом, либо вариатором.
Классика на все времена
| Kia Sportage | Hyundai Tucson | Mazda CX-5 | Toyota RAV4 | |
| Стоимость | 1 189 900 | 1 199 900 | 1 349 000 | 1 281 000 |
| Двигатель/Трансмиссия | Бензин, 2.0, 150 л.с./6МТ | Бензин, 1.6, 132 л.с./6МТ | Бензин, 2.0, 150 л.с./6МТ | Бензин, 2.0, 150 л.с./6МТ |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
| Система стабилизации | + | + | + | + |
| Наличие аудиосистемы и динамиков | +/6 динамиков | +/6 динамиков | +/4 динамика | - |
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | - | + | - | - |
| Кондиционер | + | + | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | - | + | + | + |
| Обогрев лобового стекла | - | - | - | + |
| Боковые зеркала с обогревом | - | + | + | + |
| Легкосплавные диски (диаметр) | + | + | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | + | - | + |
Две педали, четыре ведущих
| Kia Sportage | Hyundai Tucson | Mazda CX-5 | Toyota RAV4 | |
| Стоимость | 1 479 900 | 1 450 900 | 1 630 000 | 1 583 000 |
| Двигатель/Трансмиссия | Бензин, 2.0, 150 л.с./6АТ | Бензин, 2.0, 149 л.с./6АТ | Бензин, 2.0, 150 л.с./6АТ | Бензин, 2.0, 150 л.с./CVT |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Подогрев передних/ задних сидений | +/+ | +/- | +/- | +/- |
| Подогрев руля | + | - | - | - |
| Раздельный климат-контроль | - | - | + | - |
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | - | + | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | - | - | - |
| Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | - | + | - |
| Датчики света и дождя | - | - | - | - |
| Наличие аудиосистемы и динамиков | +/6 динамиков | +/6 динамиков | +/6 динамиков | +/4 динамика |
Дизель с удобствами
| Kia Sportage | Hyundai Tucson | Mazda CX-5 | Toyota RAV4 | |
| Стоимость | 2 099 900 | 1 860 000 | 2 101 000 | 2 073 000 |
| Двигатель/Трансмиссия | Дизель, 2.0, 185 л.с./6АТ | Дизель, 2.0, 185 л.с./6АТ | Дизель, 2.2, 175 л.с./6АТ | Дизель, 2.2, 150 л.с./6АТ |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Фары | Биксеноновые | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Панорамная крыша с люком | + | - | - | - |
| Система автоматического торможения | + | - | - | - |
| Система удержания в полосе | + | - | - | - |
| Вентиляция передних сидений | + | - | - | - |
| Навигация | + | + | - | + |
| Наличие аудиосистемы и динамиков | +/7 динамиков | +/6 динамиков | +/6 динамиков | +/6 динамиков |
| Система автоматической парковки | + | - | - | - |
| Кожаный салон | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | + | - |
21.03.2016
Поделиться:
Оцените материал:
+11